Relacje inwestorskie
Jesteśmy specjalistycznym dystrybutorem IT z wartością dodaną, gdzie wartością dodaną jest również gotowość do rozwiązywania każdego problemu technicznego i biznesowego, na który napotyka Partner. Posiadamy własne centra szkoleniowe (S4EDU) oraz specjalistyczną kadrę inżynieryjną (S4Engineers).
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej
Jesteśmy na NewConnect od 2007 roku
NewConnect
Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 7 maja 2019 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.
| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZ | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
|---|---|---|---|---|
| Also Polska Sp. z o.o. | 1 412 423 | 81.3% | 1 412 423 | 81,31% |
| Robert Zbela | 87 657 | 5,05% | 87 657 | 5,05% |
| Pozostali | 237 091 | 13,65% | 237 091 | 13,65% |
| Razem | 1 737 171 | 100,00% | 1 737 171 | 100,00% |
Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki
| Rok 2025 (PLN '000) |
III kw 2025 (PLN '000) |
II kw 2025 (PLN '000) |
I kw 2025 (PLN '000) |
Rok 2024 (PLN '000) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 515 348 | 112 428 | 104 022 | 84 044 | 459 740 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 10 298 | 2 303 | 2 144 | 1 481 | 9 900 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 11 489 | 2 571 | 2 421 | 1 853 | 10 192 |
| Zysk netto | 8 575 | 1 952 | 1 795 | 1 364 | 7 046 |
| Amortyzacja | (1 359) | (249) | (251) | (233) | (977) |
| Aktywa razem | 350 539 | 249 845 | 241 528 | 202 013 | 321 211 |
| Aktywa obrotowe | 291 880 | 197 619 | 187 684 | 153 628 | 269 271 |
| Należności krótkoterminowe | 160 232 | 95 349 | 116 851 | 60 013 | 181 930 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84 193 | 60 198 | 33 765 | 62 003 | 56 132 |
| Zobowiązania długoterminowe | 55 512 | 49 865 | 51 900 | 46 234 | 49 430 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 257 392 | 165 809 | 157 409 | 125 355 | 242 721 |
| Kapitał własny | 37 635 | 34 171 | 32 219 | 30 424 | 29 060 |
| Kapitał podstawowy | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 |
| Liczba akcji (w szt.) | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 | 1 737 171 |
| „Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN” | 4,94 | 1,12 | 1,03 | 0,79 | 4,06 |
14/11/2025
Publikacja raportu rocznego za 2024 rok
14/08/2025
Publikacja raport kwartalnego za I kwartał 2025 roku
15/05/2025
Publikacja raport kwartalnego za II kwartał 2025 roku
21/03/2025
Publikacja raport kwartalnego za III kwartał 2025 roku
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
+48 22 52 18 010
dm@pkobp.pl
- Also Polska Sp. z o.o.
- Pozostali
Informacje o Spółce